Жилой дом №1

  • Стоимость руб.
  • Цена за 1 м2 руб.
  • Дом1
  • Подъезд2
  • Этаж4
  • Квартира30
  • Количество комнат2
  • Общая площадь80.4 м2
  • Жилая площадь42.4 м2
  • Площадь кухни18.4 м2
  • СтатусПродано
Распечатать
Записаться на просмотр квартиры Вернуться к выбору этажа
Посмотреть похожие квартиры
Этаж
Кол-во комнат
Пощадь, м2
Стоимость, руб.
Статус
Дом
Дом 1
Подъезд 1
Этаж 2
№ Дома № Подъезда № Этажа Площадь, м2 Руб/м2 Стоимость помещения, руб. Статус Планировка
1 1 2 43.9 руб. Продано забронировать
1 1 2 76.0 руб. Продано забронировать
1 1 2 108.4 руб. Продано забронировать
1 1 2 47.2 руб. Продано забронировать
1 1 3 43.9 руб. Продано забронировать
1 1 3 76.0 руб. Продано забронировать
1 1 3 108.4 руб. Продано забронировать
1 1 3 47.2 руб. Продано забронировать
1 1 4 43.9 руб. Продано забронировать
1 1 4 76.0 руб. Продано забронировать
1 1 4 108.4 руб. Продано забронировать
1 1 4 47.2 руб. Продано забронировать
1 1 5 43.9 руб. Продано забронировать
1 1 5 76.0 руб. Продано забронировать
1 1 5 108.4 руб. Продано забронировать
1 1 5 47.2 руб. Продано забронировать
1 2 2 84.0 руб. Продано забронировать
1 2 2 135.2 руб. Продано забронировать
1 2 2 51.7 руб. Продано забронировать
1 2 2 80.4 руб. Продано забронировать
1 2 2 45.6 руб. Продано забронировать
1 2 3 84.0 руб. Продано забронировать
1 2 3 135.2 руб. Продано забронировать
1 2 3 51.7 руб. Продано забронировать
1 2 3 80.4 руб. Продано забронировать
1 2 3 45.6 руб. Продано забронировать
1 2 4 84.0 руб. Продано забронировать
1 2 4 135.2 руб. Продано забронировать
1 2 51.7 руб. Продано забронировать
1 2 4 80.4 руб. Продано забронировать
1 2 4 45.6 руб. Продано забронировать
1 2 5 84.0 руб. Продано забронировать
1 2 5 135.2 руб. Продано забронировать
1 2 5 51.7 руб. Продано забронировать
1 2 5 80.4 руб. Продано забронировать
1 2 5 45.6 руб. Продано забронировать
1 3 2 47.3 руб. Продано забронировать
1 3 2 106.5 руб. Свободна забронировать
1 3 2 74.7 руб. Продано забронировать
1 3 2 44.3 руб. Продано забронировать
1 3 3 47.3 руб. Продано забронировать
1 3 3 106.5 руб. Продано забронировать
1 3 74.7 руб. Продано забронировать
1 3 3 44.3 руб. Продано забронировать
1 4 4 47.3 руб. Продано забронировать
1 3 4 106.5 руб. Продано забронировать
1 3 4 74.7 руб. Продано забронировать
1 3 4 44.3 руб. Продано забронировать
1 3 5 47.3 руб. Продано забронировать
1 3 5 106.5 руб. Продано забронировать
1 3 5 74.7 руб. Продано забронировать
1 3 5 44.3 руб. Продано забронировать
1 90,6 руб. Продано забронировать
1 139,3 руб. Продано забронировать
1 123,5 руб. Продано забронировать
1 252,8 руб. Продано забронировать
1 140,4 руб. Продано забронировать
1 90,4 руб. Продано забронировать
3 2 2 руб. Свободна забронировать
3 2 2 руб. Свободна забронировать
Вернуться к выбору этажа


записаться на просмотр квартиры