Подъезд 2

  • Стоимость руб.
  • Цена за 1 м2 руб.
  • Дом2
  • Подъезд2
  • Этаж4
  • Квартира36
  • Количество комнат1
  • Общая площадь40,9 м2
  • Жилая площадь20,3 м2
  • Площадь кухни9,2 м2
  • СтатусПродано
Распечатать
Записаться на просмотр квартиры Вернуться к выбору этажа
Посмотреть похожие квартиры
Этаж
Кол-во комнат
Пощадь, м2
Стоимость, руб.
Статус
Дом
Дом 2
Подъезд 2
Этаж 1
№ Дома № Подъезда № Этажа Площадь, м2 Руб/м2 Стоимость помещения, руб. Статус Планировка
2 2 1 40,9 руб. Продано забронировать
2 2 1 32,9 руб. Продано забронировать
2 2 1 82,4 руб. Продано забронировать
2 2 1 70,7 руб. Продано забронировать
2 2 1 46,1 руб. Продано забронировать
2 2 2 40,9 руб. Продано забронировать
2 2 2 32,9 руб. Продано забронировать
2 2 2 82,4 руб. Продано забронировать
2 2 2 70,7 руб. Продано забронировать
2 2 2 70,3 руб. Продано забронировать
2 3 3 40,9 руб. Продано забронировать
2 2 3 32,9 руб. Продано забронировать
2 2 3 82,4 руб. Продано забронировать
2 2 3 70,7 руб. Продано забронировать
2 2 3 70,3 руб. Продано забронировать
2 2 4 40,9 руб. Продано забронировать
2 2 4 32,9 руб. Продано забронировать
2 2 4 82,4 руб. Продано забронировать
2 2 4 70,7 руб. Продано забронировать
2 2 4 70,3 руб. Продано забронировать
2 2 5 40,9 руб. Продано забронировать
2 2 5 32,9 руб. Продано забронировать
2 2 5 82,4 руб. Продано забронировать
2 2 5 70,7 руб. Продано забронировать
2 2 5 70,3 руб. Продано забронировать
Вернуться к выбору этажа


записаться на просмотр квартиры