Подъезд 4

Этаж
Кол-во комнат
Пощадь, м2
Стоимость, руб.
Статус
Дом
Дом 2
Подъезд 4
Этаж 1
№ Дома № Подъезда № Этажа Площадь, м2 Руб/м2 Стоимость помещения, руб. Статус Планировка
2 4 1 70,7 руб. Продано забронировать
2 4 1 82,4 руб. Продано забронировать
2 4 1 32,9 руб. Продано забронировать
2 4 1 40,9 руб. Продано забронировать
2 4 1 46,1 руб. Продано забронировать
2 4 2 70,3 руб. Продано забронировать
2 4 2 70,7 руб. Продано забронировать
2 4 2 82,4 руб. Продано забронировать
2 4 2 32,9 руб. Продано забронировать
2 4 2 40,9 руб. Продано забронировать
2 4 3 70,3 руб. Продано забронировать
2 4 3 70,7 руб. Продано забронировать
2 4 3 82,4 руб. Продано забронировать
2 4 3 32,9 руб. Продано забронировать
2 4 3 40,9 руб. Продано забронировать
2 4 4 70,3 руб. Продано забронировать
2 4 4 70,7 руб. Продано забронировать
2 4 4 82,4 руб. Продано забронировать
2 4 4 32,9 руб. Продано забронировать
2 4 4 40,9 руб. Продано забронировать
2 4 5 70,3 руб. Продано забронировать
2 4 5 70,7 руб. Продано забронировать
2 4 5 82,4 руб. Продано забронировать
2 4 5 32,9 руб. Продано забронировать
2 4 5 40,9 руб. Продано забронировать
Вернуться к выбору этажа


записаться на просмотр квартиры